ID | 规格 | 色彩 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | A4版48.5*35(整版) | 彩色 | 160000 | ||||||
2 | A2 A3版48.5*35(整版) | 彩色 | 140000 | ||||||
3 | A2 A3版48.5*35(整版) | 黑白 | 110000 | ||||||
4 | B1 B4版48.5*35(整版) | 彩色 | 130000 | ||||||
5 | B1 B4版48.5*35(整版) | 黑白 | 100000 | ||||||
6 | B2 B3版48.5*35(整版) | 彩色 | 110000 | ||||||
7 | B2 B3版48.5*35(整版) | 黑白 | 90000 | ||||||
8 | A4版35*48.5(横放整版) | 彩色 | 170000 | ||||||
9 | A2 A3版35*48.5(横放整版) | 彩色 | 150000 | ||||||
10 | A2 A3版35*48.5(横放整版) | 黑白 | 120000 | ||||||
11 | B1 B4版35*48.5(横放整版) | 彩色 | 140000 | ||||||
12 | B1 B4版35*48.5(横放整版) | 黑白 | 110000 | ||||||
13 | B2 B3版35*48.5(横放整版) | 彩色 | 120000 | ||||||
14 | B2 B3版35*48.5(横放整版) | 黑白 | 100000 | ||||||
15 | A4版25*35(下半版) | 彩色 | 80000 | ||||||
16 | A2 A3版25*35(下半版) | 彩色 | 70000 | ||||||
17 | A2 A3版25*35(下半版) | 黑白 | 55000 | ||||||
18 | B1 B4版25*35(下半版) | 彩色 | 65000 | ||||||
19 | B1 B4版25*35(下半版) | 黑白 | 50000 | ||||||
20 | B2 B3版25*35(下半版) | 彩色 | 55000 | ||||||
21 | B2 B3版25*35(下半版) | 黑白 | 45000 | ||||||
22 | A4版12.5*35(横1/4) | 彩色 | 40000 | ||||||
23 | A2 A3版12.5*35(横1/4) | 彩色 | 35000 | ||||||
24 | A2 A3版12.5*35(横1/4) | 黑白 | 27500 | ||||||
25 | B1 B4版12.5*35(横1/4) | 彩色 | 32500 | ||||||
26 | B1 B4版12.5*35(横1/4) | 黑白 | 25000 | ||||||
27 | B2 B3版12.5*35(横1/4) | 彩色 | 27500 | ||||||
28 | B2 B3版12.5*35(横1/4) | 黑白 | 22500 | ||||||
29 | A4版25*17.2(竖1/4) | 彩色 | 40000 | ||||||
30 | A2 A3版25*17.2(竖1/4) | 彩色 | 35000 | ||||||
31 | A2 A3版25*17.2(竖1/4) | 黑白 | 27500 | ||||||
32 | B1 B4版25*17.2(竖1/4) | 彩色 | 32500 | ||||||
33 | B1 B4版25*17.2(竖1/4) | 黑白 | 25000 | ||||||
34 | B2 B3版25*17.2(竖1/4) | 彩色 | 27500 | ||||||
35 | B1 B4版25*17.2(竖1/4) | 黑白 | 22500 | ||||||
36 | A4版10*35(横1/5) | 彩色 | 32000 | ||||||
37 | A2 A3版10*35(横1/5) | 彩色 | 28000 | ||||||
38 | A2 A3版10*35(横1/5) | 黑白 | 22000 | ||||||
39 | B1 B4版10*35(横1/5) | 彩色 | 26000 | ||||||
40 | B1 B4版10*35(横1/5) | 黑白 | 20000 | ||||||
41 | B2 B3版10*35(横1/5) | 彩色 | 22000 | ||||||
42 | B2 B3版10*35(横1/5) | 黑白 | 18000 | ||||||
43 | A4版10*17.2(三栏宽) | 彩色 | 16000 | ||||||
44 | A2 A3版10*17.2(三栏宽) | 彩色 | 14000 | ||||||
45 | A2 A3版10*17.2(三栏宽) | 黑白 | 11000 | ||||||
46 | B1 B4版10*17.2(三栏宽) | 彩色 | 13000 | ||||||
47 | B1 B4版10*17.2(三栏宽) | 黑白 | 10000 | ||||||
48 | B2 B3版10*17.2(三栏宽) | 彩色 | 11000 | ||||||
49 | B2 B3版10*17.2(三栏宽) | 黑白 | 9000 | ||||||
50 | A4版10*11.3(二栏宽) | 彩色 | 10700 | ||||||
51 | A2 A3版10*11.3(二栏宽) | 彩色 | 9400 | ||||||
52 | A2 A3版10*11.3(二栏宽) | 黑白 | 7400 | ||||||
53 | B1 B4版10*11.3(二栏宽) | 彩色 | 8700 | ||||||
54 | B1 B4版10*11.3(二栏宽) | 黑白 | 6700 | ||||||
55 | B2 B3版10*11.3(二栏宽) | 彩色 | 7400 | ||||||
56 | A2 A3版10*11.3(二栏宽) | 黑白 | 6000 | ||||||
57 | A4版10*5.3(一栏宽) | 彩色 | 5350 | ||||||
58 | A2 A3版10*5.3(一栏宽) | 彩色 | 4700 | ||||||
59 | A2 A3版10*5.3(一栏宽) | 黑白 | 3700 | ||||||
60 | B1 B4版10*5.3(一栏宽) | 彩色 | 4350 | ||||||
61 | B1 B4版10*5.3(一栏宽) | 黑白 | 3350 | ||||||
62 | B2 B3版10*5.3(一栏宽) | 彩色 | 3700 | ||||||
63 | B2 B3版10*5.3(一栏宽) | 黑白 | 3000 | ||||||
64 | A1版4*5.3(报花) | 彩色 | 3000 | ||||||
65 | A4版4*5.3(报花) | 彩色 | 2400 | ||||||
66 | A2 A3版4*5.3(报花) | 彩色 | 2400 | ||||||
67 | A2 A3版4*5.3(报花) | 黑白 | 1800 | ||||||
68 | B1 B4版4*5.3(报花) | 彩色 | 1800 | ||||||
69 | B1 B4版4*5.3(报花) | 黑白 | 1200 | ||||||
70 | B2 B3版4*5.3(报花) | 彩色 | 1200 | ||||||
71 | B2 B3版4*5.3(报花) | 黑白 | 1000 | ||||||
72 | A1版2*5.3(报花) | 彩色 | 1500 | ||||||
73 | A4版2*5.3(报花) | 黑白 | 1200 | ||||||
74 | A2 A3版2*5.3(报花) | 彩色 | 1200 | ||||||
75 | A2 A3版2*5.3(报花) | 黑白 | 900 | ||||||
76 | B1 B4版2*5.3(报花) | 彩色 | 900 | ||||||
77 | B1 B4版2*5.3(报花) | 黑白 | 600 | ||||||
78 | B2 B3版2*5.3(报花) | 彩色 | 600 | ||||||
79 | B2 B3版2*5.3(报花) | 黑白 | 500 | ||||||
80 | A1版1*5.3(报花) | 彩色 | 750 | ||||||
81 | A4版1*5.3(报花) | 彩色 | 600 | ||||||
82 | A2 A3版1*5.3(报花) | 彩色 | 600 | ||||||
83 | A2 A3版1*5.3(报花) | 黑白 | 450 | ||||||
84 | B1 B4版1*5.3(报花) | 彩色 | 450 | ||||||
85 | B1 B4版1*5.3(报花) | 黑白 | 300 | ||||||
86 | B2 B3版1*5.3(报花) | 彩色 | 300 | ||||||
87 | B2 B3版1*5.3(报花) | 黑白 | 250 | ||||||
88 | B1 B4版48*2.5(中缝通条) | 3000 | |||||||
89 | B2 B3版48*2.5(中缝通条) | 2000 | |||||||
90 | A2 A3版48*2.5(中缝通条) | 3000 | |||||||
91 | B1 B4版24*2.5(中缝半通条) | 1500 | |||||||
92 | B2 B3版24*2.5(中缝半通条) | 1000 | |||||||
93 | A2 A3版24*2.5(中缝半通条) | 1500 | |||||||
94 | 异形广告 | 面议 | |||||||
95 | 遗失声明 | 私人证件:30 | |||||||
96 | 遗失声明 | 工作证件:300 | |||||||
97 | 分类广告最小单元面积1cm(高)*5.3cm(宽) | 200 |
广告须知:
1、自2005年10月1日起执行;
2、要求在10天内刊登或指定日期、版位的加收20%;
3、设计制版费加收10%。 |